<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gustavo.DiazSalazar.com.mx &#187; html</title>
	<atom:link href="http://gustavo.diazsalazar.com.mx/category/html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gustavo.diazsalazar.com.mx</link>
	<description>el blog de DiazSalazar.com.mx</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Oct 2009 22:10:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SonoWebs</title>
		<link>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2008/05/06/sonowebs/</link>
		<comments>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2008/05/06/sonowebs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavodiazs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2008/05/06/sonowebs/</guid>
		<description><![CDATA[La verdad he dejado olvidado este asunto, por falta de tiempo, principalmente, pero como que te acuerdas de lo que se te ha olvidado, por lo menos a mi me pasa, me vino a la mente el blog, y es que he tratado de revivir esto varias veces SonoWebs es un componente que proporciona voz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 2px;" class="floatright" src="http://mx.geocities.com/gustavodiazs/img/network.png" alt="Redes" align="right" />La verdad he dejado olvidado este asunto, por falta de tiempo, principalmente, pero como que te acuerdas de lo que se te ha olvidado, por lo menos a mi me pasa, me vino a la mente el blog, y es que he tratado de revivir esto varias veces</p>
<p>SonoWebs es un componente que proporciona voz propia a  cualquier noticia escrita en una Web o un Blog (WordPress, Blogger…).
<p class="ltpeque Estilo1" align="left">De esta forma cambiamos radicalmente el concepto de Blog mediante la única posibilidad de su lectura y aportamos el concepto de escucha de cada una de las  noticias del Blog. Permitiendo así realizar otras tareas mientras nos nutrimos de su información. </p>
<p class="ltpeque Estilo1" align="left">El sistema consiste en la creación automática de un archivo de sonido en MP3 para cada noticia que el lector de la web podrá reproducir en vez de leer. </p>
<p class="ltpeque Estilo1" align="left">Un objetivo primordial del proyecto es facilitar el acceso a la gran cantidad de información presente en la blogosfera a las personas con problemas visuales. Para ello pedimos la colaboración de los bloggers. </p>
<p class="ltpeque Estilo1" align="left">Mediante una sencilla instalación del Plugin, en varios minutos dotaremos a nuestro Blog de sonido en todas y cada una de las entradas de este.</p>
<p>http://www.sonowebs.com/</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2008/05/06/sonowebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios&#8230;</title>
		<link>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2007/09/28/cambios/</link>
		<comments>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2007/09/28/cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavodiazs</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2007/09/28/cambios/</guid>
		<description><![CDATA[He decidido cambiar el estilo del blog por otro la verdad no tengo tiempo de ponerme a diseñar algo, así que solo me di tiempo de modificar una template ya hecho y este es el resultado de los poco o nulos esfuerzos por cambiar un poco el estilo del blog y da como resultado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 2px;" class="floatright" src="http://mx.geocities.com/gustavodiazs/img/blogger.gif" alt="Redes" align="right" />He decidido cambiar el estilo del blog por otro la verdad no tengo tiempo de ponerme a diseñar algo, así que solo me di tiempo de modificar una <span id="misp_compose_3" class="hm">template</span> ya hecho y este es el resultado de los poco o nulos esfuerzos por cambiar un poco el estilo del blog y da como resultado de esto:
<div style="text-align: center;"><img style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 2px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1096/1450987798_83a9c28d86.jpg" alt="Redes" /></div>
<p>a esto:
<div style="text-align: center;"><img style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 2px;" src="http://farm2.static.flickr.com/1373/1450130749_88b01cc02e.jpg" alt="Redes" /></div>
<p>Además de que he eliminado e importado todos los post de fotos que existían en un blog paralelo llamado <span id="misp_compose_7" class="hm">fotosdegustavo</span>, además de agregar búsqueda al sitio</p>
<p>Espero sea de su agrado mas limpio y funcional.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2007/09/28/cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>favicon</title>
		<link>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/30/favicon/</link>
		<comments>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/30/favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 16:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavodiazs</dc:creator>
				<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/30/favicon/</guid>
		<description><![CDATA[Un favicon es esa pequeña imagen que se coloca a un lado de la URL de el sitio que se visita y que acabo de colocar en este su humilde blog y es que ya tenia rato de querer colocar uno pero no había encontrado algo que me gustara y tanto buscar para llegar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 2px;" class="floatright" src="http://mx.geocities.com/gustavodiazs/img/reload.png" alt="Redes" align="right" />Un <span id="misp_compose_1" class="hm">favicon</span> es esa pequeña imagen que se coloca a un lado de la <span id="misp_compose_2" class="hm">URL</span> de el sitio que se visita y que acabo de colocar en este su humilde blog y es que ya tenia rato de querer colocar uno pero no había encontrado algo que me gustara y tanto buscar para llegar a lo mas sencillo y simple una <span style="font-weight: bold;">G</span>, que es la siguiente:</p>
<div style="text-align: center;"><img style="cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/4031/469/320/g.gif" alt="la G" class="img-shadow" border="0" /></div>
<p>
<div style="text-align: justify;">es sencillo colocar uno; generando en cualquier editor de imágenes, se crea un documento de 16 x 16 pixels de alto y ancho en el se diseña lo que uno quiera en el, se guarda y se coloca en tu <span id="misp_compose_4" class="hm">server</span> o en algún lugar de almacenaje de archivos, en su sitio se agrega la siguiente cadena antes de <code>&lt;<span id="misp_compose_7" class="hm">body</span>&gt;</code></div>
<p><code></code><br />
<blockquote>&lt;<span id="misp_compose_8" class="hm">link</span> <span id="misp_compose_9" class="hm">rel</span>=&#8221;<span id="misp_compose_10" class="hm">shortcut</span> <span id="misp_compose_11" class="hm">icon</span>&#8221; <span id="misp_compose_12" class="hm">href</span>=&#8221;http://www.tudominio.com/<span id="misp_compose_13" class="hm">icon</span>.gif&#8221;&lt;</p>
</blockquote>
<div style="text-align: justify;">y listo tu sitio ya cuenta con un icono representativo tanto en la barra de direcciones como en los marcadores de cada persona que decida guardar tu sitio.</div>
<p>Saludos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/30/favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sombra</title>
		<link>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/14/sombra/</link>
		<comments>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/14/sombra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2006 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavodiazs</dc:creator>
				<category><![CDATA[html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/14/sombra/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace días he estado intentando e intentando el darle a las imágenes de el Blog algo de diferente a los que tradicionalmete hago con ellas, colocarlas y centrarlas; así que después de ver algunos sitios me llamo mucho la atención el colocarles una sombra, y me puse a buscar sombras con CSS y si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><img style="border: 1px solid rgb(255, 255, 255); margin: 2px;" class="floatright" src="http://mx.geocities.com/gustavodiazs/img/network.png" alt="Redes" align="right" />Desde hace días he estado intentando e intentando el darle a las imágenes de el Blog algo de diferente a los que <span id="misp_compose_1" class="hm">tradicionalmete</span> hago con ellas, colocarlas y centrarlas; así que después de ver algunos sitios me llamo mucho la atención el colocarles una sombra, y me puse a buscar sombras con <span id="misp_compose_2" class="hm">CSS</span> y si encontré una cantidad importante de métodos, de hecho probé varios en linea, ninguno me satisfacía la verdad por que a los elementos que se les colocaba tenia que alinearlos a la izquierda o derecha solamente, y no me gustaba no tener la opción de el centro; hasta que encontré este <a href="http://www.webintenta.com/CSS-Drop-Shadow-Aplicar-sombra-con-CSS.html" class="extlink"><span style="font-weight: bold;">sitio</span></a> que muestra la forma de hacerlo.</div>
<p>así que cree una clase en mi CSS con este código:
<pre>
<blockquote>.img-shadow{padding: 5px 5px 9px 5px;background-color: #FFF;background-image: url(Imagenes/sombra.gif);background-repeat: repeat-x;background-position: left bottom;border-top: 1px solid #DDD;border-right: 1px solid #DDD;border-left: 1px solid #DDD;}</blockquote>
</pre>
<p>y resulto esto:<br />
<blockquote>Esto es una prueba de una sombra texto arriba<br /><img style="cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/4031/469/320/BDR101a.jpg" alt="" class="img-shadow" /><br />texto abajo</p></blockquote>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gustavo.diazsalazar.com.mx/2006/01/14/sombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
